HTD15-D Electric Forklift — Ringkas, Tangguh, Siap Kerja.
Parameter Teknis Utama
| Mode Mengemudi | Duduk |
| Kapasitas Angkut | 1500 kg |
| Jarak Pusat Beban | 500 mm |
| Mode Daya | Baterai timbal-asam |
| Jarak Sumbu Roda | 1560 mm |
| Kecepatan Jalan (dengan/tanpa muatan) | 7.0 / 9.5 km/jam |
| Kecepatan Angkat (dengan/tanpa muatan) | 90 / 120 mm/detik |
| Kecepatan Turun (dengan/tanpa muatan) | 400 / 250 mm/detik |
| Kemampuan Menanjak Maksimal | 15 / 20 % |
| Berat Operasi (termasuk baterai) | 2150 kg |
| Beban As (dengan muatan depan/belakang) | 2960 / 690 kg |
| Beban As (tanpa muatan depan/belakang) | 800 / 1350 kg |
| Tegangan / Kapasitas Baterai | 60V / 160Ah |
| Berat Baterai | 165 kg |
| Motor Penggerak | 5kW (PMSM) |
| Motor Pengangkat | 4.5kW (PMSM) |
| Kontrol Motor | MOSFET / PMSM |
| Rem | Hidraulik / Mekanis |
| Jenis Ban | Ban solid |
| Jumlah Roda (depan/belakang) | 2 / 2 |
| Jarak Roda Depan | 890 mm |
| Jarak Roda Belakang | 840 mm |
| Ban Depan | 18×7-8 |
| Ban Belakang | 15×4 1/2-8 |
| Overhang Depan | 395 mm |
| Kemiringan Tiang (depan/belakang) | 6° / 12° |
| Tinggi Tiang (terlipat) | 2030 mm |
| Tinggi Angkat Bebas | 120 mm |
| Tinggi Angkat Maksimal | 4050 mm |
| Tinggi Tiang (terbuka penuh) | 4705 mm |
| Tinggi Pelindung Atas | 2100 mm |
| Penyesuaian Lebar Garpu | 195 – 700 mm |
| Ukuran Garpu | 35×100×1070 mm |
| Lebar Truk | 1180 mm |
| Panjang Badan Truk | 2280 mm |
| Radius Putar | 2000 mm |
| Jarak Bebas Tanah (di bawah tiang) | 88 mm |
| Jarak Bebas Tanah (di tengah sumbu roda) | 115 mm |
| Penumpukan Sudut Siku (1000×1200) | 3600 mm |
| Penumpukan Sudut Siku (1200×1000) | 3750 mm |
| Lebar Lorong Minimum (penumpukan 90°) | 3950 mm |






Reviews
There are no reviews yet.