HTD10-D Electric Forklift – 1000 kg Tenaga Cerdas
Parameter Teknis Utama
Kapasitas Terukur | 1000 kg |
Titik Pusat Beban | 500 mm |
Mode Daya | Baterai Timbal-Asam |
Jarak Sumbu Roda | 1330 mm |
Kecepatan Jalan (Berbeban/Tanpa Beban) | 10 / 11 km/jam |
Kecepatan Angkat (Berbeban/Tanpa Beban) | 220 / 230 mm/detik |
Kecepatan Turun (Berbeban/Tanpa Beban) | 250 mm/detik |
Kemampuan Mendaki Maksimum (Berbeban/Tanpa Beban) | 15% / 20% |
Berat Layanan (termasuk Baterai) | 1530 kg |
Kapasitas Baterai | 60V / 120Ah |
Motor Penggerak | 5 kW (PMSM) |
Motor Pengangkat | 4.5 kW (PMSM) |
Mode Kontrol Motor | MOSFET / PMSM |
Jenis Rem | Hidraulik / Mekanik |
Ban (Depan/Belakang) | 15×4 1/2–8 |
Radius Putar | 1600 mm |
Ukuran Bodi (P × L × T) | 1890 × 1010 × 2077 mm |
Lebar Lorong (Palet 1000×1200) | 3400 mm |
Lebar Lorong (Palet 1200×1000) | 3560 mm |
Reviews
There are no reviews yet.