CPCD80 Diesel Forklift – Kekuatan 8 Ton yang Andal dan Tangguh
Parameter Teknis Utama
| Jenis Bahan Bakar | Diesel |
| Kapasitas Angkat | 8000 kg |
| Jarak Pusat Beban | 600 mm |
| Tinggi Angkat | 3000 mm |
| Tinggi Angkat Bebas | 155 mm |
| Ukuran Garpu | 1220 × 170 × 80 mm |
| Sudut Kemiringan Tiang (depan/belakang) | 6° / 12° |
| Radius Putar Minimum | 3730 mm |
| Jarak Bebas ke Tanah | 250 mm |
| Tinggi Pelindung Atas | 2560 mm |
| Overhang Depan | 710 mm |
| Kecepatan Maksimum (dengan muatan) | 26 km/jam |
| Kecepatan Angkat Maksimum (dengan muatan) | 410 mm/detik |
| Daya Tarik Maksimum (dengan muatan) | 52 kN |
| Sudut Pendakian Maksimum | 20% |
| Panjang Keseluruhan dengan Garpu | 5345 mm |
| Panjang Keseluruhan tanpa Garpu | 4125 mm |
| Lebar Keseluruhan | 2260 mm |
| Tinggi Pengangkatan Maksimum (Tiang) | 4420 mm |
| Tinggi Tiang Saat Tertutup | 2700 mm |
| Ban Depan | 9.00-20-14PR |
| Ban Belakang | 9.00-20-14PR |
| Jarak Sumbu Roda | 2800 mm |
| Jarak Roda | 1600 / 1700 mm |
| Berat Total | 11550 kg |
| Baterai | (12V / 100Ah) × 2 |
| Model Mesin | Xichai 4DF3 |
| Daya Terukur | 85 kW |
| Girboks | Hidraulik |
| Tekanan Kerja | 20 MPa |




Reviews
There are no reviews yet.